Vous êtes ici / Home Page / Prix
Prix
| Prix par Jour pour Chambre | Prix par Personne par Chambre (3 jours minimum) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes | Chambre | Demi Pension | Pension Complete | |||||
| Du | Au | Double | Double avec utilisation single |
Single | ||||
| 01-01-2012 | 06-02-2012 | € | 75,00 | 55,00 | 55,00 | |||
| 07-02-2012 | 10-02-2012 | € | 100,00 | 80,00 | 80,00 | - | ||
| 11-02-2012 | 04-04-2012 | € | 80,00 | 60,00 | 60,00 | |||
| 05-04-2012 | 09-04-2012 | € | 110,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 80,00 | |
| 10-04-2012 | 22-05-2012 | € | 85,00 | 65,00 | 65,00 | 55,00 | ||
| 23-05-2012 | 26-05-2012 | € | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 70,00 | ||
| 27-05-2012 | 30-06-2012 | € | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 60,00 | 70,00 | |
| 01-07-2012 | 03-08-2012 | € | 110,00 | 90,00 | 90,00 | 78,00 | 88,00 | |
| 04-08-2012 | 25-08-2012 | € | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 100,00 | |
| 26-08-2012 | 08-09-2012 | € | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 75,00 | 85,00 | |
| 09-09-2012 | 21-09-2012 | € | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 70,00 | |
| 22-09-2012 | 01-10-2012 | € | 90,00 | 80,00 | 80,00 | 55,00 | ||
| 02-10-2012 | 23-12-2012 | € | 80,00 | 70,00 | 70,00 | |||
Réservation - résiliation - départs anticipés:
Spécial Familles 2 enfants de moins de 12 ans partageant la chambre avec 2 adultes = 3 tarifs pleins + 1 gratuit |
||||||||
Suppléments et réductions
| Du | Au | Repas | Supplément Single |
Berceau + Biberon ou repas pour enfant jusqu'à 3 ans |
Enfants 2-6 ans |
Enfants 6-12 ans |
3ème lit pour enfant de 12 ans et plus ou pour adulte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2012 | 06-02-2012 | € | ||||||
| 07-02-2012 | 10-02-2012 | € | 25/30 | 20% | 25,00 | -50% | -30% | -10% |
| 11-02-2012 | 04-04-2012 | € | 25,00 | -50% | -30% | -10% | ||
| 05-04-2012 | 09-04-2012 | € | 25/30 | 20% | 25,00 | -50% | -30% | -10% |
| 10-04-2012 | 22-05-2012 | € | 25/30 | 20% | 25,00 | -50% | -30% | -10% |
| 23-05-2012 | 26-05-2012 | € | 25/30 | 20% | 25,00 | -50% | -30% | -10% |
| 27-05-2012 | 30-06-2012 | € | 25/30 | 20% | 25,00 | -50% | -30% | -10% |
| 01-07-2012 | 03-08-2012 | € | 25/30 | 20% | 25,00 | -50% | -30% | -10% |
| 04-08-2012 | 25-08-2012 | € | 30 | 20% | 30,00 | -50% | -30% | -10% |
| 26-08-2012 | 08-09-2012 | € | 25/30 | 20% | 25,00 | -50% | -30% | -10% |
| 09-09-2012 | 21-09-2012 | € | 25/30 | 20% | 25,00 | -50% | -30% | -10% |
| 22-09-2012 | 01-10-2012 | € | ||||||
| 02-10-2012 | 23-12-2012 | € | ||||||


